Specifiche Containers

Weltra spedizioni internazionali | trasporti marittimi internazionali container | operazioni doganali Specifiche Containers

Specifiche Containers
 

STANDARD 20'

STANDARD 40'

HIGH CUBE 40'

PROFONDITA' INTERNA 19'4" / 5,89 m 39'6" / 12,04 m 39'6" / 12,03 m
LARGHEZZA INTERNA 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,35 m 7'8" / 2,35 m
ALTEZZA INTERNA 7'9" / 2,37 m 7'10" / 2,39 m 8'10" / 2,70 m
LARGHEZZA PORTE 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m
ALTEZZA PORTE 7'6" / 2,28 m 7'6" / 2,28 m 8'6" / 2,58 m
CAPACITA' 1.197 ft3 / 33,9 m3 2.390 ft3 / 67,7 m3 2.698 ft3 / 76,4 m3
PESO TARA 5.026 lb / 2.280 Kg 8.157 lb / 3.700 Kg 8.686 lb / 3.940 Kg
CARICO MASSIMO 47.884 lb / 21.720 Kg 59.040 lb / 26.780 Kg 58.511 lb / 26.540 Kg
       
 

STANDARD 20'

STANDARD 40'

HIGH CUBE 40'

PROFONDITA' INTERNA 19'4" / 5,89 m 39'6" / 12,04 m 39'6" / 12,03 m
LARGHEZZA INTERNA 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,35 m 7'8" / 2,35 m
ALTEZZA INTERNA 7'9" / 2,37 m 7'10" / 2,39 m 8'10" / 2,70 m
LARGHEZZA PORTE 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m
ALTEZZA PORTE 7'6" / 2,28 m 7'6" / 2,28 m 8'6" / 2,58 m
CAPACITA' 1.197 ft3 / 33,9 m3 2.390 ft3 / 67,7 m3 2.698 ft3 / 76,4 m3
PESO TARA 5.026 lb / 2.280 Kg 8.157 lb / 3.700 Kg 8.686 lb / 3.940 Kg
CARICO MASSIMO 47.884 lb / 21.720 Kg 59.040 lb / 26.780 Kg 58.511 lb / 26.540 Kg
       
 

STANDARD 20'

STANDARD 40'

HIGH CUBE 40'

PROFONDITA' INTERNA 19'4" / 5,89 m 39'6" / 12,04 m 39'6" / 12,03 m
LARGHEZZA INTERNA 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,35 m 7'8" / 2,35 m
ALTEZZA INTERNA 7'9" / 2,37 m 7'10" / 2,39 m 8'10" / 2,70 m
LARGHEZZA PORTE 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m
ALTEZZA PORTE 7'6" / 2,28 m 7'6" / 2,28 m 8'6" / 2,58 m
CAPACITA' 1.197 ft3 / 33,9 m3 2.390 ft3 / 67,7 m3 2.698 ft3 / 76,4 m3
PESO TARA 5.026 lb / 2.280 Kg 8.157 lb / 3.700 Kg 8.686 lb / 3.940 Kg
CARICO MASSIMO 47.884 lb / 21.720 Kg 59.040 lb / 26.780 Kg 58.511 lb / 26.540 Kg
       
 

STANDARD 20'

STANDARD 40'

HIGH CUBE 40'

PROFONDITA' INTERNA 19'4" / 5,89 m 39'6" / 12,04 m 39'6" / 12,03 m
LARGHEZZA INTERNA 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,35 m 7'8" / 2,35 m
ALTEZZA INTERNA 7'9" / 2,37 m 7'10" / 2,39 m 8'10" / 2,70 m
LARGHEZZA PORTE 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m
ALTEZZA PORTE 7'6" / 2,28 m 7'6" / 2,28 m 8'6" / 2,58 m
CAPACITA' 1.197 ft3 / 33,9 m3 2.390 ft3 / 67,7 m3 2.698 ft3 / 76,4 m3
PESO TARA 5.026 lb / 2.280 Kg 8.157 lb / 3.700 Kg 8.686 lb / 3.940 Kg
CARICO MASSIMO 47.884 lb / 21.720 Kg 59.040 lb / 26.780 Kg 58.511 lb / 26.540 Kg
       
 

STANDARD 20'

STANDARD 40'

HIGH CUBE 40'

PROFONDITA' INTERNA 19'4" / 5,89 m 39'6" / 12,04 m 39'6" / 12,03 m
LARGHEZZA INTERNA 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,35 m 7'8" / 2,35 m
ALTEZZA INTERNA 7'9" / 2,37 m 7'10" / 2,39 m 8'10" / 2,70 m
LARGHEZZA PORTE 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m
ALTEZZA PORTE 7'6" / 2,28 m 7'6" / 2,28 m 8'6" / 2,58 m
CAPACITA' 1.197 ft3 / 33,9 m3 2.390 ft3 / 67,7 m3 2.698 ft3 / 76,4 m3
PESO TARA 5.026 lb / 2.280 Kg 8.157 lb / 3.700 Kg 8.686 lb / 3.940 Kg
CARICO MASSIMO 47.884 lb / 21.720 Kg 59.040 lb / 26.780 Kg 58.511 lb / 26.540 Kg
       
 

STANDARD 20'

STANDARD 40'

HIGH CUBE 40'

PROFONDITA' INTERNA 19'4" / 5,89 m 39'6" / 12,04 m 39'6" / 12,03 m
LARGHEZZA INTERNA 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,35 m 7'8" / 2,35 m
ALTEZZA INTERNA 7'9" / 2,37 m 7'10" / 2,39 m 8'10" / 2,70 m
LARGHEZZA PORTE 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m 7'8" / 2,34 m
ALTEZZA PORTE 7'6" / 2,28 m 7'6" / 2,28 m 8'6" / 2,58 m
CAPACITA' 1.197 ft3 / 33,9 m3 2.390 ft3 / 67,7 m3 2.698 ft3 / 76,4 m3
PESO TARA 5.026 lb / 2.280 Kg 8.157 lb / 3.700 Kg 8.686 lb / 3.940 Kg
CARICO MASSIMO 47.884 lb / 21.720 Kg 59.040 lb / 26.780 Kg 58.511 lb / 26.540 Kg